Tarif de Rachat - Janvier 2021
Retrouvez ci-dessous notre tarif pour Janvier 2021.
Imprimantes laser et jet d’encre (dépolluées) | + 40 €/tonne |
Grandes imprimantes, copieurs (dépolluées) | + 40 €/tonne |
Ordinateur de bureau (UC) appareils complets | + 285 €/tonne |
Ordinateur portable (sans batteries) | + 485 €/tonne |
Alimentation + câble | + 150 €/tonne |
Disque dur (complet, sans armature métallique) | + 400 €/tonne |
Lecteur CD-ROM | + 100 €/tonne |
Cartes back panel « fond de panier » | + 5000 € / tonne |
Cartes Riches * | + 5000 €/ tonne |
Cartes filles * | + 5000 € / tonne |
Cartes serveurs et de laptops | + 5000 € / tonne |
Cartes P4 ancienne génération * | + 5000 € / tonne |
Cartes P4 nouvelle génération * | + 2000 € / tonne |
Cartes intermédiaires « middle » ( type décodeurs, ..) | + 2000 € / tonne |
Cartes pauvres | + 300 € / tonne |
Cartes lourdes | + 300 €/tonne |
Câble 33 % cuivre avec fiches | + 300 €/tonne |
Petit chargeur + câble | + 150 €/tonne |
GSM sans batteries | + 5000 €/tonne |
Processeurs ceramique Goldcap + | + 80 €/kilo |
Processeurs Goldcap - | + 60 € / kilo |
Processeurs Ceramique | + 50 € / kilo |
Processeurs Ceramique avec plaque alu | + 35 € / kilo |
Processeurs Plastique noir | + 25 € / kilo |
Processeurs plastique vert/marron | + 15 € / kilo |
Processeur type P4 ou autres RAM dorée ( barrettes mémoire) RAM argentée ou alu ( barrettes mémoires) |
+ 5 € / kilo + 15 € / kilo + 7 € / kilo |
Toners et cartouches neufs , inutilisés, en boites scellées | Selon listing à nous fournir |
Uniquement références originales (OEM) |
* Retirer les radiateurs en alu, les piles et la ferraille en façade
* Les cartes doivent être triées selon notre tutoriel. Sinon, frais de tri à votre charge.
Remarques :
- Livraison à votre charge en nos locaux de Mornant (Lyon)
- Attestation de destruction/revalorisation délivrée 30 jours après réception en nos locaux.
- Prix valables jusqu’à la prochaine publication